يمكنك كسب المال من شاشات Samsung LCD المكسورة. نجعلها مفيدة مرة أخرى مع عملية إعادة تدوير شاشة LCD الخاصة بنا. بعد إعادة تدويرها ، نحن نستعد لخدمة مستخدمي الهاتف المحمول مرة أخرى. لذلك ، لا ترمي شاشات LCD المكسورة الآن. نشتري شاشات LCDs Samsung المستخدمة بأفضل الأسعار. لذلك ، يمكن أن تكون شاشات LCD المكسورة مصدرًا إضافيًا للدخل بالنسبة لك. نحن نقدم لك أفضل الأسعار لشاشات Samsung LCD المستخدمة بما في ذلك :
يمكن فقط 5 خطوات إنهاء عملية إعادة تدوير شاشات Samsung LCD:
1. افعل أفضل ما في حزم شاشات Samsung LCD الخاصة بك.
2. نحن نقدم علامة الشحن (أو يمكنك الاعتناء بشحن بنفسك)
3. الشحن إلى منشأة هونغكونج لدينا
4. بعد اختبار واحد تلو الآخر ، سترى تقرير اختبار كامل.
5. سوف تحصل على رواتب بعد تأكيد تقرير الاختبار.
• A & B Grade: LCD يعمل بالكامل دون أي أضرار داخلية ، أو مع ظلال ضوئية وصغيرة جدًا
• درجة الظل: LCD يعمل بالكامل مع ظلال أعمق ، ظل لوحة المفاتيح وظل الصورة.
• E Grade: No Touch - Touch لا يعمل بشكل صحيح أو لا يعمل بشكل صحيح.
• مكسور: كسر LCD
• "/": يعني أننا لا نشتري
• السعر بالدولار الأمريكي
نموذج | درجة | ب الصف | ج الصف | د الصف | أضعاف الضرر | لا لمسة | نقطة صغيرة | نقطة كبيرة | ظل شديد | مكسورة كاملة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
أضعاف 5 (F946) LCD الداخلية | 239 | 190 | 170 | 71 | 123 | 31 | 111 | 29 | / | 8 |
أضعاف 4 (F936) LCD الداخلية | 225 | 182 | 134 | 72 | 123 | 26 | 123 | 29 | / | 8 |
أضعاف 3 (F926) LCD الداخلية | 210 | 152 | 122 | 65 | 101 | 24 | 77 | 30 | / | 6 |
أضعاف 2 (F916) LCD الداخلي | 179 | 146 | 112 | 72 | 97 | 19 | 65 | 29 | / | 6 |
أضعاف (F900) LCD الداخلي | 149 | 135 | 99 | 44 | 86 | 15 | 50 | 29 | / | 3.5 |
Flip 5 (F731) LCD الداخلية | 164 | 135 | 99 | 43 | 86 | 20 | 69 | 40 | / | 3.5 |
Flip 4 (F721) LCD Inner | 150 | 119 | 89 | 43 | 79 | 14 | 70 | 40 | / | 3.5 |
Flip 3 (F711) LCD Inner | 75 | 59 | 49 | 28 | 43 | 9 | 30 | 14 | / | 2 |
Flip (F700) LCD الداخلية | 55 | 40 | 29 | 7 | 24 | 4 | 6 | 5 | / | 2 |
أضعاف 5 (F946) LCD الخارجي | 35 | 28 | 13 | 8 | ||||||
أضعاف 4 (F936) LCD الخارجي | 35 | 29 | 13 | 8 | ||||||
أضعاف 3 (F926) LCD الخارجي | 35 | 28 | 13 | 8 | ||||||
أضعاف 2 (F916) LCD الخارجي | 35 | 28 | 13 | 8 | ||||||
أضعاف (F900) LCD الخارجي | 8 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
S24 Ultra 5G (S928) | 128 | 113 | 80 | 47 | 3 | 19 | 7 | 7 | 3 | |
S24 Plus 5G (S926) | 72 | 60 | 33 | 20 | 4 | / | / | / | 3 | |
S24 5G (S921) | 71 | 60 | 35 | 29 | / | / | / | / | 3 | |
S23 Ultra 5G (G918) | 131 | 123 | 55 | 27 | 3 | 19 | 8 | 8 | 3 | |
S23 Plus 5G (G916) | 60 | 52 | 23 | 14 | 3 | / | / | / | 3 | |
S23 5G (G911) | 59 | 52 | 23 | 13 | / | / | / | / | 3 | |
S23 FE 5G (S711) | 56 | 46 | 35 | 22 | / | / | / | / | 3 | |
S22 Ultra 5G (G908) | 116 | 109 | 55 | 28 | 4 | 19 | 7 | 7 | 3 | |
S22 Plus 5G (G906) | 70 | 60 | 35 | 20 | / | / | / | / | 2 | |
S22 5G (G901) | 70 | 60 | 35 | 19 | / | / | / | / | 2 | |
S21 Ultra 5G (G998) | 63 | 55 | 30 | 13 | / | / | / | / | 2 | |
S21 Plus 5G (G996) | 35 | 28 | 21 | 7 | / | / | / | / | 1.5 | |
S21 FE 5G (G990) | 42 | 35 | 28 | 18 | 2 | / | / | / | 1.5 | |
S21 5G (G991) | 49 | 42 | 28 | 12 | 3 | / | / | / | / | |
S20 Ultra 5G (G988) | 112 | 99 | 28 | 12 | 2 | 9 | 4 | / | 1 | |
S20 Plus (G985) | 67 | 59 | 28 | 12 | 2 | 4 | 9 | / | 1 | |
S20 Fe R8 5G (G781) | 25 | 14 | 7 | 3 | 2 | / | / | / | / | |
S20 FE 5G (G781) | 27 | 14 | 7 | 3 | 2 | / | / | / | / | |
S20 5G (G981) | 65 | 57 | 44 | 21 | 2 | 9 | 4 | 1 | 1 | |
S10 Edge (G970) | 28 | 22 | 20 | 11 | 2 | / | / | / | / | |
S10 Lite (G770) | 48 | 40 | 28 | 21 | 2 | / | / | / | / | |
S10 5G (G977) | 103 | 97 | 74 | 60 | 2 | 9 | 4 | / | 0.5 | |
S10 Plus (G975) | 93 | 86 | 57 | 40 | 2 | 9 | 4 | / | / | |
S10(G973) | 56 | 49 | 33 | 26 | 2 | 9 | 4 | / | / | |
S9 Edge+(G965) | 67 | 51 | 35 | 22 | 2 | 8 | 4 | / | / | |
أضعاف 5 داخلي | 236 | 192 | / | 74 | 126 | 33 | 113 | 31 | / | 8 |
S23 Ultra 5G | ||||||||||
Flip 5 (F731) الشاشة الداخلية | ||||||||||
S9 Edge (G960) | 42 | 33 | 22 | 15 | 2 | 7 | 3 | / | ||
أضعاف 4 داخلي | 223 | 181 | / | 73 | 126 | 25 | 112 | 30 | / | 8 |
S23 FE 5G | ||||||||||
Flip 4 (F721) الشاشة الداخلية | ||||||||||
S8 Edge+(G955) | 62 | 51 | 35 | 23 | 2 | 9 | 4 | / | / | |
S23 زائد 5G | ||||||||||
Flip 3 (F711) الشاشة الداخلية | ||||||||||
S8 Edge (G950) | 42 | 33 | 22 | 15 | 2 | 7 | 3 | / | / | |
S23 5G | ||||||||||
أضعاف (F900) الشاشة الداخلية | ||||||||||
S8 Active (G892) | 34 | 23 | 13 | 9 | / | / | / | / | / | |
S22 Ultra 5G | ||||||||||
S7 Edge(G935) | 30 | 22 | 16 | 7 | 2 | 3 | 2 | / | / | |
S22 Plus 5g | ||||||||||
S7(G930) | 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | / | / | / | / | |
S22 5G | ||||||||||
S6 Edge+(G928) | 16 | 11 | 6 | 4 | 2 | / | / | / | / | |
S21 Ultra 5G | ||||||||||
فليب (F700) الشاشة الداخلية | ||||||||||
S6 Edge (G925) | 15 | 8 | 4 | 2 | 2 | / | / | / | / | |
S21 FE 5G | ||||||||||
S6 (G920) | 7 | 4 | 2 | 1.5 | 1.5 | / | / | / | / | |
S5 (G900) | 6 | 3 | 2 | 1.5 | 1 | / | / | / | / | |
ملاحظة 20 Ultra | 132 | 126 | 89 | 54 | 4 | 17 | 6 | / | 2 | |
ملاحظة 20 | 35 | 28 | 19 | 10 | 3 | / | / | / | / | |
ملاحظة 10 زائد | 99 | 91 | 57 | 33 | 3 | 17 | 6 | / | / | |
ملاحظة 10 لايت | 56 | 45 | 31 | 24 | 2 | / | / | / | / | |
ملاحظة 10 | 77 | 70 | 54 | 40 | 3 | 9 | 4 | / | / | |
ملاحظة 9 | 81 | 72 | 50 | 35 | 2 | 9 | 4 | / | / | |
ملاحظة 8 | 67 | 52 | 35 | 28 | 2 | 9 | 4 | / | / | |
ملاحظة 5 | 23 | 17 | 10 | 5 | / | / | / | / | / | |
ملاحظة 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | / | / | / | / | |
A920 | ||||||||||
A900( A9 2016) | ||||||||||
A90/A905 | ||||||||||
A805/A80 | ||||||||||
A8 (A8 2015) | ||||||||||
A750(A7 2018) | ||||||||||
A730(A8+) | ||||||||||
A720(A7 2017) | ||||||||||
A72/A725 | ||||||||||
A716 | ||||||||||
A715 | ||||||||||
A710(A7 2016) | ||||||||||
A700(A7 2015) | ||||||||||
A70/A705 | ||||||||||
A605 (J805/J810 2018) | ||||||||||
A6 (J800 2018) | ||||||||||
A536 | ||||||||||
A530 | ||||||||||
A528 | ||||||||||
A526 | ||||||||||
A520 | ||||||||||
A52/A525 | ||||||||||
A516 | ||||||||||
A515 | ||||||||||
A510 | ||||||||||
A50s | ||||||||||
A500 | ||||||||||
A50/A505 | ||||||||||
A42 5G | ||||||||||
A415 | ||||||||||
A40/A405 | ||||||||||
A336 | ||||||||||
A320 | ||||||||||
A32/A325 | ||||||||||
A315 | ||||||||||
A310 | ||||||||||
A30S/A307 | ||||||||||
A30/A305 | ||||||||||
A22 4G/A225 | ||||||||||
A20 | ||||||||||
J730/J7Pro/J700 2017 | ||||||||||
J720 | ||||||||||
J710 (J700 2016) | ||||||||||
J701 | ||||||||||
J700 (J700 2015) | ||||||||||
J530 (J500 2017) | ||||||||||
J510 (J500 2016) | ||||||||||
J500 (J500 2015) | ||||||||||
J400 | ||||||||||
J320/J3 Pro | ||||||||||
J250 | ||||||||||
J200 | ||||||||||
J110 | ||||||||||
C9 | ||||||||||
C7 | ||||||||||
M535 | ||||||||||
M21S | ||||||||||
M22 | ||||||||||
M30s | ||||||||||
M536 | ||||||||||
M546 | ||||||||||
M52 | ||||||||||
M515 | ||||||||||
M325 | ||||||||||
M31S | ||||||||||
M31 | ||||||||||
M21S | ||||||||||
M22 | ||||||||||
M30s | ||||||||||
M31 | ||||||||||
M31S | ||||||||||
M325 | ||||||||||
M515 | ||||||||||
M52 | ||||||||||
M535 | ||||||||||
M536 | ||||||||||
M546 | ||||||||||
C7 | ||||||||||
C9 | ||||||||||
J110 | ||||||||||
J200 | ||||||||||
J250 | ||||||||||
J320/J3 Pro | ||||||||||
J400 | ||||||||||
J500 (J500 2015) | ||||||||||
J510 (J500 2016) | ||||||||||
J530 (J500 2017) | ||||||||||
J700 (J700 2015) | ||||||||||
J701 | ||||||||||
J710 (J700 2016) | ||||||||||
J720 | ||||||||||
J730/J7Pro/J700 2017 | ||||||||||
A20 | ||||||||||
A22 4G/A225 | ||||||||||
A30/A305 | ||||||||||
A30S/A307 | ||||||||||
A310 | ||||||||||
A315 | ||||||||||
A32/A325 | ||||||||||
A320 | ||||||||||
A336 | ||||||||||
A40/A405 | ||||||||||
A415 | ||||||||||
A42 5G | ||||||||||
A50/A505 | ||||||||||
A500 |